Tabuľky
Jeseň 2019 - Základná časť
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TABA | 3 | 3 | 0 | 0 | 32:12 | +20 | 9 | |
2. | TSSP ŠK | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 6 | |
3. | Mesačný úsvit | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | +10 | 6 | |
4. | EuBa boyzz | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | |
5. | Los Banditos | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | |
6. | Medicus United | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
7. | Carioca | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | |
8. | Stoners | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:22 | -5 | 3 | |
9. | Tigri | 8 | 0 | 0 | 8 | 0:40 | -40 | 0 |
Postup
Zostup