23.10.2024 - 18:40
Pri malej Marakane
1.liga
1. polčas 6:7
2. polčas 8:5
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
6 | David Pancík | 6 | 0 | 0 |
4 | Tomáš Tomečko | 3 | 0 | 0 |
13 | Marko Palaj | 2 | 0 | 0 |
1 | Dávid Szüč | 1 | 0 | 0 |
10 | Pavol Olejár | 1 | 0 | 0 |
12 | Marko Demcak | 1 | 0 | 0 |
2 | Peter Valiček | 0 | 0 | 0 |
7 | Bruno Maťaš | 0 | 0 | 0 |
8 | Lukáš Daňo | 0 | 0 | 0 |
11 | Tomaš Foltin | 0 | 0 | 0 |
77 | Šimon Urban | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
99 | Tomáš Hamráček | 3 | 0 | 0 |
4 | Tomáš Lachvajder | 3 | 0 | 0 |
16 | Michal Gibala | 2 | 0 | 0 |
8 | Samuel Kelemeca | 2 | 0 | 0 |
3 | Štefan Čopík | 1 | 0 | 0 |
7 | Samuel Kaľuha | 1 | 0 | 0 |
97 | Jakub Parnica | 0 | 0 | 0 |
89 | Jakub Rugolský | 0 | 0 | 0 |
80 | Maroš Štofík | 0 | 0 | 0 |
71 | Adam Kuľha | 0 | 0 | 0 |
39 | Tomáš Dráb | 0 | 0 | 0 |
23 | Matúš Lajtár | 0 | 0 | 0 |
20 | Dominik Gallovič | 0 | 0 | 0 |
Kevin Kuruc | 0 | 0 | 0 | |
15 | Jakub Kačmár | 0 | 0 | 0 |
14 | Mikuláš Fedor | 0 | 0 | 0 |
Dominik Sočuvka | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tomáš Šmajda | 0 | 0 | 0 |
9 | Branislav Pacák | 0 | 0 | 0 |
6 | Marián Sabolčík | 0 | 0 | 0 |
4 | Oleg Blicha | 0 | 0 | 0 |
Richard Škodi | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tibor Rešetár | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nuršišliš United | 5 | 5 | 0 | 0 | 77:25 | +52 | 15 | |
2. | Sparta | 6 | 5 | 0 | 1 | 63:37 | +26 | 15 | |
3. | FC Chrumky | 5 | 3 | 0 | 2 | 53:40 | +13 | 9 | |
4. | Kapušany | 3 | 2 | 0 | 1 | 34:34 | 0 | 6 | |
5. | ZIRKATIST OBLOMINSK | 6 | 2 | 0 | 4 | 48:50 | -2 | 6 | |
6. | Ponorka | 4 | 1 | 1 | 2 | 34:42 | -8 | 4 | |
7. | Biedne Stroje | 5 | 0 | 1 | 4 | 30:67 | -37 | 1 | |
8. | Shahtar UA | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:57 | -44 | 0 |