06.11.2023 - 17:50
Pri malej marakane
1. liga
1. polčas 3:3
2. polčas 5:2
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
10 | Andrej Pollák | 3 | 0 | 0 |
13 | Štefan Koreň | 2 | 0 | 0 |
1 | Marek Kvietok | 1 | 0 | 0 |
12 | Kristián Gmitter | 1 | 0 | 0 |
11 | Štefan Kollár | 1 | 0 | 0 |
Boris Horváth | 0 | 0 | 0 | |
18 | Sebastián Vojtek | 0 | 0 | 0 |
17 | Erik Fabišík | 0 | 0 | 0 |
15 | Jaroslav Sučka | 0 | 0 | 0 |
9 | Patrik Bobák | 0 | 0 | 0 |
Alexander Kováč | 0 | 0 | 0 | |
8 | Filip Kubus | 0 | 0 | 0 |
7 | Radovan Vitko | 0 | 0 | 0 |
6 | Markus Volovsky | 0 | 0 | 0 |
5 | Adam Kupec | 0 | 0 | 0 |
4 | Samuel Šulík | 0 | 0 | 0 |
3 | Samuel Gajdoš | 0 | 0 | 0 |
19 | Rastislav Girman | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
14 | Mikuláš Fedor | 4 | 0 | 0 |
7 | Samuel Kaľuha | 1 | 0 | 0 |
4 | Adam Jusko | 0 | 0 | 0 |
39 | Tomáš Dráb | 0 | 0 | 0 |
93 | Adam Čoma | 0 | 0 | 0 |
92 | Nina Vartovníková | 0 | 0 | 0 |
91 | Martin Puchala | 0 | 0 | 0 |
88 | Juraj Fečo | 0 | 0 | 0 |
87 | Richard Škodi | 0 | 0 | 0 |
26 | Martin Činčár | 0 | 0 | 0 |
27 | Tomáš Lachvajder | 0 | 0 | 0 |
6 | Filip Florián | 0 | 0 | 0 |
21 | Dominik Bašista | 0 | 0 | 0 |
18 | Alex Michalov | 0 | 0 | 0 |
13 | Sebastián Mitro | 0 | 0 | 0 |
11 | Dominik Sočuvka | 0 | 0 | 0 |
8 | Vladimír Rusnák | 0 | 0 | 0 |
99 | Martin Džupin | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nuršišliš United | 6 | 6 | 0 | 0 | 69:23 | +46 | 18 | |
2. | 3b Miss Marakana | 6 | 4 | 0 | 2 | 64:47 | +17 | 12 | |
3. | GardenBar Team | 6 | 4 | 0 | 2 | 55:41 | +14 | 12 | |
4. | FC Chrumky | 6 | 4 | 0 | 2 | 62:50 | +12 | 12 | |
5. | Mfk Rožňava | 6 | 2 | 0 | 4 | 51:79 | -28 | 6 | |
6. | Sparta UA | 6 | 1 | 0 | 5 | 32:61 | -29 | 3 | |
7. | Absolut team | 6 | 0 | 0 | 6 | 47:79 | -32 | 0 |