09.10.2023 - 18:40
Pri malej marakane
1. liga
1. polčas 8:1
2. polčas 9:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
10 | Andrej Pollák | 6 | 0 | 0 |
13 | Štefan Koreň | 4 | 0 | 0 |
8 | Filip Kubus | 4 | 0 | 0 |
11 | Štefan Kollár | 2 | 0 | 0 |
6 | Markus Volovsky | 1 | 0 | 0 |
Boris Horváth | 0 | 0 | 0 | |
18 | Sebastián Vojtek | 0 | 0 | 0 |
17 | Erik Fabišík | 0 | 0 | 0 |
15 | Jaroslav Sučka | 0 | 0 | 0 |
12 | Kristián Gmitter | 0 | 0 | 0 |
9 | Patrik Bobák | 0 | 0 | 0 |
Alexander Kováč | 0 | 0 | 0 | |
7 | Radovan Vitko | 0 | 0 | 0 |
5 | Adam Kupec | 0 | 0 | 0 |
4 | Samuel Šulík | 0 | 0 | 0 |
3 | Samuel Gajdoš | 0 | 0 | 0 |
19 | Rastislav Girman | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
8 | Samuel Kelemeca | 1 | 0 | 0 |
11 | Marko Čuhanič | 1 | 0 | 0 |
7 | Alex Činčár | 0 | 0 | 0 |
13 | Martin Bubenko | 0 | 0 | 0 |
Mikuláš Tóth | 0 | 0 | 0 | |
10 | Daniel Petro | 0 | 0 | 0 |
6 | Adam Maďar | 0 | 0 | 0 |
1 | Lukáš Čuhanič | 0 | 0 | 0 |
Marcel Mihalčin | 0 | 0 | 0 | |
71 | Stanislav Struňak | 0 | 0 | 0 |
20 | Branislav Poremba | 0 | 0 | 0 |
99 | Martin Kováč | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nuršišliš United | 6 | 6 | 0 | 0 | 69:23 | +46 | 18 | |
2. | 3b Miss Marakana | 6 | 4 | 0 | 2 | 64:47 | +17 | 12 | |
3. | GardenBar Team | 6 | 4 | 0 | 2 | 55:41 | +14 | 12 | |
4. | FC Chrumky | 6 | 4 | 0 | 2 | 62:50 | +12 | 12 | |
5. | Mfk Rožňava | 6 | 2 | 0 | 4 | 51:79 | -28 | 6 | |
6. | Sparta UA | 6 | 1 | 0 | 5 | 32:61 | -29 | 3 | |
7. | Absolut team | 6 | 0 | 0 | 6 | 47:79 | -32 | 0 |