15.03.2023 - 18:40
Pri Malej Marakane
A skupina
1. polčas 9:5
2. polčas 3:10
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
99 | Rastislav Sabol | 3 | 0 | 0 |
5 | Stanislav Horník | 2 | 0 | 0 |
7 | Enrico Sleboda | 2 | 0 | 0 |
2 | Jakub Balucha | 1 | 0 | 0 |
10 | Samuel Výrostek | 1 | 0 | 0 |
17 | Samuel Zoričák | 1 | 0 | 0 |
33 | Dávid Karabinčík | 1 | 0 | 0 |
69 | Jozef Pavlovič | 1 | 0 | 0 |
11 | Kornélia Knišová | 0 | 0 | 0 |
12 | Pavol Vasiľ | 0 | 0 | 0 |
14 | Boris Šuliga | 0 | 0 | 0 |
15 | Roman Baran | 0 | 0 | 0 |
24 | Samuel Smotrila | 0 | 0 | 0 |
26 | Mário Jacko | 0 | 0 | 0 |
28 | Marek Seliga | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
14 | Mikuláš Fedor | 5 | 0 | 0 |
7 | Samuel Kaľuha | 4 | 0 | 0 |
87 | Richard Škodi | 4 | 0 | 0 |
11 | Dominik Sočuvka | 2 | 0 | 0 |
8 | Marcel Mihalčin | 0 | 0 | 0 |
71 | Stanislav Struňak | 0 | 0 | 0 |
30 | Radoslav Elizeuš | 0 | 0 | 0 |
19 | René Bača | 0 | 0 | 0 |
Mikuláš Tóth | 0 | 0 | 0 | |
Róbert Čop | 0 | 0 | 0 | |
Martin Kováč | 0 | 0 | 0 | |
Peter Milenky | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Fečo | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Dráb | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Peter Čekan | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Čuhanič | 0 | 0 | 0 | |
95 | Branislav Poremba | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nuršišliš United | 6 | 5 | 0 | 1 | 74:30 | +44 | 15 | |
2. | FC Chrumky | 6 | 4 | 0 | 2 | 63:40 | +23 | 12 | |
3. | Absolut team | 6 | 4 | 0 | 2 | 60:59 | +1 | 12 | |
4. | 3b Miss Marakana | 6 | 3 | 0 | 3 | 50:77 | -27 | 9 | |
5. | FC Meduza Prešov | 6 | 2 | 0 | 4 | 54:53 | +1 | 6 | |
6. | Družstevník OKINAWA | 6 | 2 | 0 | 4 | 40:51 | -11 | 6 | |
7. | Šk Mašiny | 6 | 1 | 0 | 5 | 42:73 | -31 | 3 |