13.03.2023 - 17:00
Pri Malej Marakane
A skupina
1. polčas 3:1
2. polčas 2:6
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
16 | Michal Gibala | 3 | 0 | 0 |
2 | Jakub Kačmár | 1 | 0 | 0 |
8 | Dominik Gallovič | 1 | 0 | 0 |
Filip Farkaš | 0 | 0 | 0 | |
Tibor Rešetár | 0 | 0 | 0 | |
Róbert Brindza | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Dunca | 0 | 0 | 0 | |
3 | Oleg Blicha | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomáš Šmajda | 0 | 0 | 0 |
10 | Marko Marciník | 0 | 0 | 0 |
11 | Branislav Pacák | 0 | 0 | 0 |
13 | Adam Tkačin | 0 | 0 | 0 |
17 | Tomáš Hamráček | 0 | 1 | 0 |
19 | Norbert Šandor | 0 | 0 | 0 |
80 | Maroš Štofík | 0 | 0 | 0 |
97 | Jakub Parnica | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
87 | Richard Škodi | 3 | 0 | 0 |
95 | Branislav Poremba | 1 | 0 | 0 |
19 | René Bača | 1 | 0 | 0 |
30 | Radoslav Elizeuš | 1 | 0 | 0 |
7 | Samuel Kaľuha | 1 | 0 | 0 |
Juraj Fečo | 0 | 0 | 0 | |
Peter Milenky | 0 | 0 | 0 | |
Martin Kováč | 0 | 0 | 0 | |
Róbert Čop | 0 | 0 | 0 | |
8 | Marcel Mihalčin | 0 | 0 | 0 |
11 | Dominik Sočuvka | 0 | 0 | 0 |
14 | Mikuláš Fedor | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Dráb | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Peter Čekan | 0 | 0 | 0 | |
71 | Stanislav Struňak | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Čuhanič | 0 | 0 | 0 | |
Mikuláš Tóth | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nuršišliš United | 6 | 5 | 0 | 1 | 74:30 | +44 | 15 | |
2. | FC Chrumky | 6 | 4 | 0 | 2 | 63:40 | +23 | 12 | |
3. | Absolut team | 6 | 4 | 0 | 2 | 60:59 | +1 | 12 | |
4. | 3b Miss Marakana | 6 | 3 | 0 | 3 | 50:77 | -27 | 9 | |
5. | FC Meduza Prešov | 6 | 2 | 0 | 4 | 54:53 | +1 | 6 | |
6. | Družstevník OKINAWA | 6 | 2 | 0 | 4 | 40:51 | -11 | 6 | |
7. | Šk Mašiny | 6 | 1 | 0 | 5 | 42:73 | -31 | 3 |