Nuršišliš United
28:3
(16:0)
Junipo Capitals

09.11.2022 - 18:40
Pri Malej Marakane
Skupina A

1. polčas 16:0

3' P. Bobák
4' K. Amrich
4' P. Bobák
6' F. Kubus
6' F. Kubus
8' K. Amrich
8' K. Amrich
11' A. Pollák
11' P. Bobák
12' E. Fabišík
15' S. Gajdoš
15' P. Bobák
16' P. Bobák
19' Š. Kollár
20' S. Gajdoš
21' E. Fabišík

2. polčas 12:3

22' Š. Koreň
23' F. Kubus
23' F. Kubus
25' P. Bobák
29' E. Fabišík
29' F. Kubus
30' F. Kubus
34' M. Čornec
35' A. Pollák
37' E. Fabišík
40' J. Matiaš
40' P. Bobák
40' P. Bobák
41' M. Čornec
41' P. Bobák
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
9 Patrik Bobák 9 0 0
8 Filip Kubus 6 0 0
17 Erik Fabišík 4 0 0
6 Kristián Amrich 3 0 0
3 Samuel Gajdoš 2 0 0
10 Andrej Pollák 2 0 0
11 Štefan Kollár 1 0 0
13 Štefan Koreň 1 0 0
4 Adam Zimmermann 0 0 0
5 Alexander Kováč 0 0 0
7 Radovan Vitko 0 0 0
19 Rastislav Hurka 0 0 0
33 Matej Barnáš 0 0 0
64 Adam Kupec 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
33 Michal Čornec 2 0 0
6 Jozef Matiaš 1 0 0
Lukáš Liška 0 0 0
3 Filip Repaský 0 0 0
5 Martin Kester 0 0 0
7 Daniel Volf 0 0 0
8 Samuel Veselovský 0 0 0
9 Matej Mačičák 0 0 0
10 Ján Rekšák 0 0 0
12 Martin Misál 0 0 0
13 Martin Andras 0 0 0
14 Kristián Palko 0 0 0
15 Michal Repetný 0 0 0
17 Adam Lorencovič 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ŠKM Šk Mašiny 5 5 0 0 63:21 +42 15
2. NUR Nuršišliš United 5 4 0 1 108:26 +82 12
3. MIS 3b Miss Marakana 5 3 0 2 55:48 +7 9
4. JUN Junipo Capitals 5 2 0 3 32:69 -37 6
5. DRV Dreváci Prešov 5 1 0 4 31:70 -39 3
6. URG Urgent 5 0 0 5 21:76 -55 0
Postup
Zostup