Dreváci Prešov

Mesto
Prešov
Rok založenia
2022
5.
aktuálne
umiestnenie
6.50
Gólov
na zápas
39:55
celkové
skóre
2
počet
výhier
0
počet
remíz
4
počet
prehier
0
Žlté
karty
0
červené
karty

Tabuľka

# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. GTF GTF – Seminár 6 5 1 0 75:31 +44 16
2. JUN Junipo Capitals 6 4 1 1 69:41 +28 13
3. FIL FC Filo 6 4 0 2 66:30 +36 12
4. BST Biedne Stroje 6 4 0 2 49:34 +15 12
5. DRV Dreváci Prešov 6 2 0 4 39:55 -16 6
6. SEM Fk Semik 6 1 0 5 43:71 -28 3
7. ISK FC Iskra Elmex 6 0 0 6 15:94 -79 0
Postup
Zostup