Šk Mašiny

Mesto
Prešov
Rok založenia
2022
7.
aktuálne
umiestnenie
7.00
Gólov
na zápas
42:73
celkové
skóre
1
počet
výhier
0
počet
remíz
5
počet
prehier
0
Žlté
karty
0
červené
karty

Tabuľka

# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. NUR Nuršišliš United 6 5 0 1 74:30 +44 15
2. FCC FC Chrumky 6 4 0 2 63:40 +23 12
3. ABS Absolut team 6 4 0 2 60:59 +1 12
4. MIS 3b Miss Marakana 6 3 0 3 50:77 -27 9
5. MED FC Meduza Prešov 6 2 0 4 54:53 +1 6
6. OKN Družstevník OKINAWA 6 2 0 4 40:51 -11 6
7. ŠKM Šk Mašiny 6 1 0 5 42:73 -31 3
Postup
Zostup