TSSP ŠK
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
26 | |||
|
|
26 | |||
|
|
26 | |||
|
|
26 | |||
|
|
26 | |||
|
|
27 | |||
|
|
25 | |||
|
|
26 | |||
|
|
26 | |||
|
|
26 | |||
|
|
26 | |||
|
|
26 | |||
|
|
24 | |||
|
|
26 |