Právnická fakulta UMB
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | 180 cm | 64 kg | |
|
|
20 | 188 cm | 82 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
23 | |||
|
|
22 | |||
|
|
23 | 192 cm | 100 kg | |
|
|
23 | 180 cm | 73 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
22 | 180 cm | 65 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
20 | |||
|
|
21 |