Ekonomická fakulta UMB
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 180 cm | 76 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
23 | 185 cm | 72 kg | |
|
|
20 | 175 cm | 78 kg | |
|
|
20 | 180 cm | 60 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
22 | |||
|
|
23 | |||
|
|
24 |